Daftar Mata Kuliah Wajib Kurikulum Tahun 2021
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tugas/Prak |
Semester 1 | |||||
1 | TKS211101 | Kalkulus I | 4 | ||
2 | TKS211102 | Fisika Dasar | 2 | ||
3 | TKS211103 | Sistem Transportasi | 2 | ||
4 | TKS211104 | Gambar Struktur Bangunan | 2 | ||
5 | TKS211105 | Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis | 2 | ||
6 | TKS211106 | Analisis Struktur I | 2 | ||
7 | UNO1001 | Pancasila | 2 | ||
8 | UNO1008 | JatiDiri Unsoed | 2 | ||
9 | UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
10 | UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | ||
11 | UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | ||
12 | UNO1005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | ||
13 | UNO1006 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | ||
14 | UNO1009 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | 2 | ||
15 | UNO1011 | Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan
Yang Maha Esa |
2 | ||
Jumlah sks semester 1
(Mengambil 1 (satu) mata kuliah Pendidikan Agama/Kepercayaan) |
20 | ||||
Semester 2 | |||||
1 | TKS211201 | Kalkulus II | 4 | TKS211101 | |
2 | TKS211202 | Praktikum Pemetaan dan SIG | 1 | TKS211105 | P |
3 | TKS211203 | Tugas Gambar Struktur Bangunan | 1 | TKS211104 | T |
4 | TKS211204 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | ||
5 | TKS211205 | Statistika dan Probabilitas | 3 | ||
6 | TKS211206 | Teknologi Bahan | 2 | ||
7 | TKS211207 | Mekanika Fluida | 2 | ||
8 | TKS211208 | Dasar-Dasar Komputasi | 3 | ||
9 | TKS211209 | Mekanika Bahan | 3 | TKS211106 | |
Jumlah sks semester 2 | 21 | ||||
Semester 3 | |||||
1 | TKS212101 | Aljabar Linear dan Variabel Kompleks | 3 | TKS211201 | |
2 | TKS212102 | Perencanaan Geometri Jalan | 2 | TKS211204 | |
3 | TKS212103 | Kimia | 2 | ||
4 | TKS212104 | Mekanika Tanah | 3 | ||
5 | TKS212105 | Hidrologi Terapan | 3 | TKS211205 | |
6 | TKS212106 | Praktikum Teknologi Bahan | 1 | TKS211206 | P |
7 | TKS212107 | Analisis Struktur II | 2 | TKS211106 | |
8 | TKS212108 | Struktur Kayu dan Bambu | 2 | TKS211209 | |
9 | TKS212109 | Metode Numerik I | 2 | ||
Jumlah sks semester 3 | 20 | ||||
Semester 4 | |||||
1 | TKS212201 | Persamaan Differensial | 3 | TKS212101 | |
2 | TKS212202 | Perencanaan Perkerasan Jalan | 2 | TKS212102 | |
3 | TKS212203 | Hidraulika | 2 | TKS211207 | |
4 | TKS212204 | Rekayasa Pondasi | 4 | TKS212104 | |
5 | TKS212205 | Metode Numerik II | 3 | TKS212109 | |
6 | TKS212206 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | TKS212104 | P |
7 | TKS212207 | Analisis Struktur III | 2 | TKS212107 | |
8 | TKS212208 | Struktur Beton I | 2 | TKS211209 | |
9 | TKS212209 | Struktur Baja I | 2 | TKS211209 | |
Jumlah sks semester 4 | 21 | ||||
Semester 5 | |||||
1 | TKS213101 | Ilmu Lingkungan | 2 | ||
2 | TKS213102 | Drainase | 2 | TKS212203 | |
3 | TKS213103 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 | TKS212203 | |
4 | TKS213104 | Struktur Beton II | 2 | TKS212208 | |
5 | TKS213105 | Praktikum Perkerasan Jalan | 1 | TKS212202 | P |
6 | TKS213106 | Praktikum Hidraulika | 1 | TKS212203 | P |
7 | TKS213107 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | TKS212207 | |
8 | TKS213108 | Struktur Baja II | 3 | TKS212209 | |
9 | TKS213109 | Manajemen Konstruksi | 2 | TKS212208 | |
10 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah sks semester 5 | 20 | ||||
Semester 6 | |||||
1 | TKS213201 | Bahasa Inggris | 2 | ||
2 | TKS213202 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
3 | TKS213203 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 | ||
4 | TKS213204 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | TKS213109 | |
5 | TKS213205 | Rekayasa Bangunan Tahan Gempa | 2 | TKS213104 | |
6 | TKS213206 | Metode Konstruksi Bangunan | 2 | TKS213109 | |
7 | TKS213207 | Perancangan Jalan Raya | 2 | TKS212202 | T |
8 | TKS213208 | Perancangan Bangunan Air | 2 | TKS213103 | T |
9 | TKS213209 | Perancangan Bangunan Gedung | 2 | TKS213108 | T |
10 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
11 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | ||
Jumlah sks semester 6
(Mengambil 2 (dua) dari 3 (tiga) mata kuliah Perancangan) |
21 | ||||
Semester 7 | |||||
1 | TKS214101 | Kerja Praktik | 2 | TKS213109, TKS213104, TKS213108 | |
2 | TKS2141XX | MK Pilihan 1 | 2 | ||
3 | TKS2141XX | MK Pilihan 2 | 2 | ||
4 | TKS2141XX | MK Pilihan 3 | 2 | ||
5 | TKS2141XX | MK Pilihan 4 | 2 | ||
Jumlah sks semester 7 | 10 | ||||
Semester 8 | |||||
1 | TKS214201 | Tugas Akhir | 4 | ||
2 | TKS214202 | Ujian Pendadaran | 1 | TKS214201 | |
3 | TKS2142XX | MK Pilihan 1 | 2 | ||
4 | TKS2142XX | MK Pilihan 2 | 2 | ||
5 | TKS2142XX | MK Pilihan 3 | 2 | ||
Jumlah sks semester 8 | 11 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Kurikulum Tahun 2021
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tugas/Prak |
Semester 7 | |||||
1 | TKS214111 | Bahan Bangunan Lokal | 2 | ||
2 | TKS214112 | Struktur Baja Lanjut | 2 | TKS213108 | |
3 | TKS214113 | Desain Plastis | 2 | TKS213108 | |
4 | TKS214114 | Metode Elemen Hingga | 2 | TKS213107 | |
5 | TKS214121 | Rekayasa Air Tanah | 2 | TKS212105 | |
6 | TKS214122 | Manajemen Irigasi | 2 | TKS213103 | |
7 | TKS214123 | Rekayasa Sungai | 2 | TKS212203 | |
8 | TKS214124 | Pelabuhan Laut | 2 | TKS212203 | |
9 | TKS214125 | Pemodelan Hidrologi | 2 | TKS212105 | |
10 | TKS214126 | Pemodelan Hidrodinamika | 2 | TKS212203 | |
11 | TKS214161 | Mitigasi Bencana Alam | 2 | ||
12 | TKS214131 | Teknik Batuan dan Terowongan | 2 | TKS212104 | |
13 | TKS214141 | Perencanaan Multimoda dan Angkutan Barang | 2 | TKS211204 | |
14 | TKS214142 | Jalan Rel | 2 | TKS212102 | |
15 | TKS214143 | Perencanaan dan Pemodelan Transportasi | 2 | TKS211204 | |
16 | TKS214144 | Planologi | 2 | ||
17 | TKS214151 | Peralatan Konstruksi | 2 | TKS213109 | |
18 | TKS214152 | Aspek Hukum Konstruksi | 2 | TKS213109 | |
19 | EA1041 | Meteode Akuntansi Entitas Jasa | 3 | ||
20 | SPK1102 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | ||
21 | SPO1101 | Pengantar Sosiologi | 3 | ||
22 | SPS2312 | Sosiologi Pedesaan | 3 | ||
23 | TKS214162 | Olahraga | 1 | ||
Jumlah sks semester 7 | 49 | ||||
Semester 8 | |||||
1 | TKS214211 | Struktur Beton Lanjut | 2 | TKS212208 | |
2 | TKS214212 | Analisis Struktur Jembatan | 2 | TKS212209 | |
3 | TKS214213 | Beton Pracetak dan Prategang | 2 | TKS212208 | |
4 | TKS214221 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | TKS212105 | |
5 | TKS214222 | Bangunan Tenaga Air | 2 | TKS212203 | |
6 | TKS214223 | Pengendalian Sedimen dan Erosi | 2 | TKS212203 | |
7 | TKS214224 | Rekayasa Pantai | 2 | TKS212203 | |
8 | TKS214225 | Teknik Penyehatan | 2 | TKS213101 | |
9 | TKS214231 | Perkuatan Tanah | 2 | TKS212204 | |
10 | TKS214232 | Pemodelan Geoteknik | 2 | TKS212204 | |
11 | TKS214241 | Keselamatan Transportasi dan Lingkungan | 2 | ||
12 | TKS214242 | Pelabuhan Udara | 2 | TKS211204 | |
13 | TKS214243 | Ekonomi Transportasi | 2 | ||
14 | TKS214244 | Teknik Perkerasan | 2 | TKS212202 | |
15 | TKS214251 | Estimasi Biaya Proyek | 2 | TKS213109 | |
16 | TKS214252 | Konstruksi Berkelanjutan | 2 | TKS213109 | |
17 | TKS214261 | Ekonomi Teknik | 2 | ||
18 | EA2061 | Sistem Perpajakan Indonesia | 3 | ||
19 | SPK1206 | Praktikum Retorika | 2 | ||
20 | EP41204 | Ekonomi Pembangunan 1 | 3 | ||
21 | SPA3042 | Manajemen pemerintahan dan pembangunan desa | 3 | ||
Jumlah sks semester 8 | 45 |